Barrieren
GRW 115
Durchbrechen
Normale und Vollautomatische Waffen
Feuermodus | Schadensverhältnis | Lochgröße pro Kugel |
---|---|---|
EM,HM,SM* | Schadenswert Waffe < halben Strukturstufe | - |
EM,HM,SM* | Schadenswert Waffe >= halben Strukturstufe | 1cm |
EM,HM,SM* | Schadenswert Waffe == halben Strukturstufe | 2cm |
EM,HM,SM* | Schadenswert Waffe > Strukturstufe | 2cm + 1cm je Schadenswert > Strukturstufe |
AM | Schadenswert Waffe < halben Strukturstufe | Querschläger |
AM | Schadenswert Waffe >= halben Strukturstufe | 5cm |
AM | Schadenswert Waffe == halben Strukturstufe | 10cm |
AM | Schadenswert Waffe > Strukturstufe | 10cm + 1cm je Schadenswert > Strukturstufe |
*Bei engen Salven wird der Schadenswert der Waffe vor dem Vergleich erhöht.
Nahkampfwaffen
Äxte, Pickel, Hämmer und ähnliches haben eine große Wirkung gegen Barrieren.
Schadensverhältnis | Lochgröße |
---|---|
Stärkeprobe + Schadenswert der Waffe < halben Strukturstufe | - |
Stärkeprobe + Schadenswert der Waffe >= halben Strukturstufe | 5cm |
Stärkeprobe + Schadenswert der Waffe == halben Strukturstufe | 10cm |
Stärkeprobe + Schadenswert der Waffe > Strukturstufe | 10cm + 1cm je Schadenswert > Strukturstufe |
Sprengstoffe
Siehe GRW 115
Strukturstufen
Stufe | Art | Stufe | Art |
---|---|---|---|
1 | Papier | 11 | Holztür mit Metallkern Holztür mit Metallverkleidung Panzerglas |
2 | Glas | 12 | Ziegel dicker Baum |
3 | 1cm Papierstapel | 13 | Kevlar-Wandplatte |
4 | 1cm Glas | 14 | Plasbeton |
5 | Mörtel hohle Holztüre leichtbau Möbel |
15 | Beton |
6 | Gipskarton | 16 | Sicherheitstüre |
7 | Massive Holztüre Massivholzmöbel |
17 | Metallträger dicke Metallplatte |
8 | Elektronische Ausrüstung Absperrkette |
18 | Verkleidung aus abgereichertem Uran |
9 | Sicherheitsglas Blech |
19 | Stahlbeton |
10 | Densiplast dünner Baum |
20 | Bunker |